Grid Ref | Tree Type | Variety | Date Planted | Rootstock | |
---|---|---|---|---|---|
G2 | Pear | Robin | 23 January 2011 | Wild Pear | Details |
G4 | Pear | Beurre Hardy | 18 March 2010 | Wild pear | Details |
K3 | Pear | Williams Bon Chrétien | 30 November 2022 | Quince A | Details |
L1 | Pear | William | 15 March 2010 | Wild pear | Details |
L3 | Pear | Concorde | 15 March 2010 | Quince A | Details |
M5 | Pear | Doyenne de Comice | 18 March 2010 | Wild pear | Details |
N2 | Pear | Conference | 18 March 2010 | Quince A | Details |
Then hath thy orchard fruit, thy garden flowers, fresh as the air, and new as are the hours. The early cherry, with the later plum, fig, grape, and quince, each in his time doth come. (Ben Johnson)